Fita de LED 3014 de Alto Fluxo Luminoso (#30204U)
10mm · 24V · 204LEDs · 29.4corte
Model: 30204U

Visão Geral
A Fita de LED 3014 de alto fluxo luminoso | 10mm | 24V | 204LEDs | 29.4cut | #30204U faz parte da série de Fitas de LED SMD clássicas da DENO, desenvolvida com base em Fitas de LED SMD de 24V. Especificações principais: 3014, 204LEDs/m, 24V, PCB de 10, FPCB com cobre de 3oz, corte a cada 6LEDs/29.41mm. Cada rolo é produzido na linha roll-to-roll da DENO com FPCB de cobre com pureza de 99.9% e fornecido em conformidade com CE, UL e RoHS para projetos de arquitetura, varejo e hotelaria. Configurações OEM e ODM de comprimento, temperatura de cor e impermeabilização estão disponíveis sob consulta.
Descrição
Com 204 LEDs por metro em uma PCB de 10mm, esta Fita de LED 3014 proporciona iluminação contínua para instalações de iluminação arquitetônica de alto padrão. Alimentada por um circuito de tensão constante de 24V, a fita é totalmente dimerizável e pode ser cortada a cada 29.41mm para atender a dimensões precisas de instalação personalizada. Projetada com folha de cobre reforçada de 3oz e estruturas de terminais dos LEDs em cobre puro para proporcionar gerenciamento térmico superior até uma temperatura de carcaça de 75°C. Disponível em temperaturas de cor de 2000K a 7000K, este modelo é produzido para fornecimento atacadista a projetos direto da fábrica e integração OEM. Um amplo ângulo de abertura de 120 graus e um comprimento máximo de trecho de cinco metros permitem operação confiável em temperaturas ambientes de menos 25 a 40 graus Celsius.
24v Smd Led Strip Lights built for classic smd strips projects.
Especificações
| LED QTY | 204LEDs/m |
|---|---|
| PART NO | DL-F34A102V24-30204U-* |
| SMD TYPE | 3014 |
| CUTTABLE UNIT | 6LEDs/29.41mm |
| DIMMABLE | Yes |
| IP RATING | IP20 |
| LED PITCH | 4.9mm |
| PCB WIDTH | 10 |
| BEAM ANGLE | 120° |
| RUN LENGTH | 5M |
| COPPER FOIL | 3oz |
| ON OFF TIMES | 10000(test times) |
| POWER RANGE | 4~24W |
| CIRCUIT TYPE | C.V. (Resistor Based) |
| INPUT VOLTAGE | 24V |
| MIN BEND DIAMETER | Φ60mm |
| OPERATING TEMPERATURE | -25~40°C; Tc: 75°C (max) |
Aplicações
- Cove, wall-wash & perimeter lighting — Coves, recesses, wall-wash details and ceiling perimeters where a continuous, uniform line of light is required.
- Showroom & hospitality display lighting — Shelving, display cases, reception desks and signage backlighting in shops, showrooms and hospitality spaces.
- Kitchen & wardrobe under-cabinet lighting — Kitchen, wardrobe and furniture task lighting where the strip stays hidden and only the light is seen.
Acessórios recomendados e peças compatíveis
- DL-1003 — 19.1x8mm Surface Mount LED Channel — Dotless Aluminum Profile for 240 LEDs/m Strip: Accepts LED strips up to 10mm wide.
- DL-1103-1 — 16x13mm Surface Mount LED Channel — Aluminum Profile for 10mm LED Strip: Accepts LED strips up to 10mm wide.
- DL-1510 HX-F — 15x9.9mm Recessed LED Channel with Flange — Flush Mount Aluminum Profile: Accepts LED strips up to 10mm wide.
- DN-PSU-100 — 24V 100W Class-2 LED Driver · High Efficiency: Matches the 24V DC input of this strip; size the driver with at least 20% headroom over total load.
- DN-PSU-150 — 24V 150W Class-2 LED Driver · Premium: Matches the 24V DC input of this strip; size the driver with at least 20% headroom over total load.
- DN-PSU-60 — 24V 60W Class-2 LED Driver · Constant Voltage: Matches the 24V DC input of this strip; size the driver with at least 20% headroom over total load.
- V1 — 5-36VDC 1-Channel * 8A RF+Push Dimming Controller | V1: Matched by input voltage range and colour channels.
Solicite um orçamento para #30204U
A DENO LED é uma fabricante de fitas de LED com sede em Shenzhen e base de produção própria em Foshan. Envie-nos o comprimento do trecho, tensão, CCT/IRC e grau de proteção IP que você precisa e nossa equipe de engenharia responderá com uma ficha técnica, diagrama de fiação e preço — OEM/ODM e projetos totalmente personalizados incluídos.
- Garantia
- 5 anos
- Prazo de entrega
- Placas padrão: amostras a partir de 1 dia útil · personalizadas: 3–5 dias úteis · nova FPCB: 1–3 semanas · produção 1–2 semanas após aprovação da amostra
- Conformidade
- CE · ETL · UL · RoHS
- Fio de ligação
- Ouro puro 99,99%
- Folha de cobre
- FPCB de cobre puro 99,9%
- Serviços
- CCT, IRC, largura de PCB, unidade de corte e embalagem personalizadas — amostras e produção em massa de uma única fábrica.
Desempenho Fotométrico — Matriz de Eficácia CCT × IRC (CRI)
Peak measured luminous efficacy: 147.1 lm/W at 4000K, Ra 80, ErP energy class D (Grade DN (1st Tier) · 12.2W/m).
All values are measured at the stated power density and ambient 25 °C, reported as luminous efficacy in lumens per watt (lm/W), luminous flux per metre (lm/m) and the corresponding EU ErP (2019/2015) energy class.
Grade DL (2nd Tier) · 12.2W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 102.9 lm/W | 1255.5 lm/m | F | 82.2 lm/W | 1003.1 lm/m | G | — | — | — |
| 2300 K | 114.5 lm/W | 1397.4 lm/m | E | 91.6 lm/W | 1117.6 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | 120.4 lm/W | 1468.9 lm/m | E | 99.2 lm/W | 1210 lm/m | F | 80.3 lm/W | 979.7 lm/m | G |
| 3000 K | 128.9 lm/W | 1573 lm/m | E | 104.3 lm/W | 1272.5 lm/m | F | 84.9 lm/W | 1035.7 lm/m | G |
| 3500 K | 131 lm/W | 1597.7 lm/m | E | 106.2 lm/W | 1295.9 lm/m | F | 87.4 lm/W | 1066.9 lm/m | F |
| 4000 K | 135.1 lm/W | 1648.5 lm/m | D | 108.8 lm/W | 1327.1 lm/m | F | 89.8 lm/W | 1095.5 lm/m | F |
| 5000 K | 135 lm/W | 1647.2 lm/m | D | 108.7 lm/W | 1325.8 lm/m | F | — | — | — |
| 6500 K | 123.4 lm/W | 1505.4 lm/m | E | 104.3 lm/W | 1272.5 lm/m | F | — | — | — |
Grade DL (2nd Tier) · 16.3W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 100 lm/W | 1629.9 lm/m | F | 79.9 lm/W | 1302.2 lm/m | G | — | — | — |
| 2300 K | 111.3 lm/W | 1814 lm/m | E | 89 lm/W | 1450.8 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | 117 lm/W | 1906.9 lm/m | E | 96.4 lm/W | 1570.8 lm/m | F | 78 lm/W | 1271.8 lm/m | G |
| 3000 K | 125.3 lm/W | 2042 lm/m | E | 101.3 lm/W | 1651.8 lm/m | F | 82.5 lm/W | 1344.4 lm/m | G |
| 3500 K | 127.2 lm/W | 2074.1 lm/m | E | 103.2 lm/W | 1682.2 lm/m | F | 85 lm/W | 1385 lm/m | G |
| 4000 K | 131.3 lm/W | 2139.9 lm/m | E | 105.7 lm/W | 1722.8 lm/m | F | 87.2 lm/W | 1422.1 lm/m | F |
| 5000 K | 131.2 lm/W | 2138.2 lm/m | E | 105.6 lm/W | 1721.1 lm/m | F | — | — | — |
| 6500 K | 119.9 lm/W | 1954.1 lm/m | E | 101.3 lm/W | 1651.8 lm/m | F | — | — | — |
Grade DL (2nd Tier) · 20.4W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 97.2 lm/W | 1981.9 lm/m | F | 77.6 lm/W | 1583.5 lm/m | G | — | — | — |
| 2300 K | 108.1 lm/W | 2205.8 lm/m | F | 86.5 lm/W | 1764.2 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | 113.7 lm/W | 2318.7 lm/m | E | 93.6 lm/W | 1910 lm/m | F | 75.8 lm/W | 1546.5 lm/m | G |
| 3000 K | 121.7 lm/W | 2483 lm/m | E | 98.5 lm/W | 2008.6 lm/m | F | 80.1 lm/W | 1634.8 lm/m | G |
| 3500 K | 123.6 lm/W | 2522.1 lm/m | E | 100.3 lm/W | 2045.6 lm/m | F | 82.6 lm/W | 1684.1 lm/m | G |
| 4000 K | 127.6 lm/W | 2602.2 lm/m | E | 102.7 lm/W | 2094.9 lm/m | F | 84.8 lm/W | 1729.3 lm/m | G |
| 5000 K | 127.5 lm/W | 2600.1 lm/m | E | 102.6 lm/W | 2092.8 lm/m | F | — | — | — |
| 6500 K | 116.5 lm/W | 2376.3 lm/m | E | 98.5 lm/W | 2008.6 lm/m | F | — | — | — |
Grade DN (1st Tier) · 12.2W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 115.3 lm/W | 1406.5 lm/m | F | 96.8 lm/W | 1181.4 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 125.6 lm/W | 1532.7 lm/m | E | 108 lm/W | 1318 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | 135.4 lm/W | 1652.4 lm/m | E | 116.9 lm/W | 1426 lm/m | F | 94.8 lm/W | 1156.7 lm/m | F |
| 3000 K | 142.3 lm/W | 1735.6 lm/m | E | 123.5 lm/W | 1506.7 lm/m | E | 100.5 lm/W | 1225.6 lm/m | F |
| 3500 K | 144.4 lm/W | 1761.7 lm/m | E | 126.2 lm/W | 1539.2 lm/m | E | 103.9 lm/W | 1267.3 lm/m | F |
| 4000 K | 147.1 lm/W | 1794.2 lm/m | D | 126.9 lm/W | 1548.3 lm/m | E | 104.7 lm/W | 1277.7 lm/m | F |
| 5000 K | 146.9 lm/W | 1791.6 lm/m | D | 127.8 lm/W | 1558.7 lm/m | E | — | — | — |
| 6500 K | 140.8 lm/W | 1717.4 lm/m | E | 122 lm/W | 1488.4 lm/m | E | — | — | — |
Grade DN (1st Tier) · 16.3W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 112 lm/W | 1825.8 lm/m | F | 94.1 lm/W | 1533.6 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 122.1 lm/W | 1989.6 lm/m | E | 105 lm/W | 1710.9 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | 131.6 lm/W | 2145 lm/m | E | 113.6 lm/W | 1851.1 lm/m | F | 92.1 lm/W | 1501.5 lm/m | F |
| 3000 K | 138.2 lm/W | 2253.1 lm/m | E | 120 lm/W | 1955.8 lm/m | E | 97.6 lm/W | 1591 lm/m | F |
| 3500 K | 140.3 lm/W | 2286.9 lm/m | E | 122.6 lm/W | 1998.1 lm/m | E | 100.9 lm/W | 1645.1 lm/m | F |
| 4000 K | 142.9 lm/W | 2329.1 lm/m | E | 123.3 lm/W | 2009.9 lm/m | E | 101.8 lm/W | 1658.6 lm/m | F |
| 5000 K | 142.7 lm/W | 2325.7 lm/m | E | 124.1 lm/W | 2023.4 lm/m | E | — | — | — |
| 6500 K | 136.8 lm/W | 2229.5 lm/m | E | 118.5 lm/W | 1932.2 lm/m | F | — | — | — |
Grade DN (1st Tier) · 20.4W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 108.8 lm/W | 2220.2 lm/m | F | 91.4 lm/W | 1864.9 lm/m | G | — | — | — |
| 2300 K | 118.6 lm/W | 2419.4 lm/m | F | 102 lm/W | 2080.5 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | 127.9 lm/W | 2608.3 lm/m | E | 110.3 lm/W | 2251 lm/m | F | 89.5 lm/W | 1825.8 lm/m | G |
| 3000 K | 134.3 lm/W | 2739.8 lm/m | E | 116.6 lm/W | 2378.3 lm/m | F | 94.8 lm/W | 1934.7 lm/m | F |
| 3500 K | 136.3 lm/W | 2780.8 lm/m | E | 119.1 lm/W | 2429.6 lm/m | E | 98.1 lm/W | 2000.4 lm/m | F |
| 4000 K | 138.8 lm/W | 2832.2 lm/m | E | 119.8 lm/W | 2444 lm/m | E | 98.9 lm/W | 2016.8 lm/m | F |
| 5000 K | 138.6 lm/W | 2828.1 lm/m | E | 120.6 lm/W | 2460.5 lm/m | E | — | — | — |
| 6500 K | 132.9 lm/W | 2711 lm/m | E | 115.2 lm/W | 2349.6 lm/m | F | — | — | — |
High-Power LED Strip: Heat Dissipation & Aluminum Channel Guide
At up to 20.4W/m, 30204U is a high-power SMD LED strip. Above roughly 14.4W/m the tape can no longer shed its own heat through the FPC alone — an aluminum channel is part of the luminaire, not an accessory.
Why high-wattage strips need a heat sink
- Aluminum conducts heat roughly 30× faster than the plastics, MDF or gypsum a strip is usually stuck to, so a bare high-power run traps heat under the tape.
- LED lifetime (LM-80 / TM-21) is driven by solder-point temperature Tc. Keeping Tc inside the datasheet limit — DENO strips are rated Tc ≤ 75°C — is what preserves the rated L70 lifetime and colour stability.
- Never run 14.4W/m or more coiled on the reel, inside a sealed plastic diffuser, or directly on wood, wallpaper or foam.
Sizing rule: FPC width vs channel inner width
- Channel inner width ≥ FPC width + 2mm. This strip is 10mm wide, so it needs at least 12mm of inner width.
- The 2mm clearance absorbs extrusion tolerance and lets the tape be seated or replaced without scraping the side walls or the wiring.
- A frosted or opal PC cover then diffuses the higher lumen output into an even, dot-free line instead of visible hot spots.
Aluminum channels that fit this strip
- Canal de LED de Embutir de 22x12mm com Aba · fits ≤10mm strip
- Canal de LED de Embutir de 15x9.9mm com Aba · fits ≤10mm strip
- Canal de LED de embutir raso de 17x7mm com aba · fits ≤10mm strip
- Canaleta para LED de sobrepor 17x15mm · fits ≤10mm strip
- Canal de LED para Sobrepor de 16x13mm · fits ≤10mm strip
- Canaleta larga para LED de sobrepor 20x15mm · fits ≤10mm strip
Recommended LED Channels
Mount this LED strip in a DENO LED aluminum profile for heat dissipation, physical protection and diffused, dot-free output.
This strip is 10mm wide, so it needs a channel with at least 12mm inner width (10mm + 2mm clearance). Every profile below meets that.
Modelos relacionados nesta série
- Fita de LED 3014 de Emissão Lateral (#7610)
- Fita de LED 3014 com Temperatura de Cor (CCT) Ajustável (#11318)
- Fita de LED 3014 Clássica em PU (#4524-PU)
- Fita de LED 3014 de Emissão Lateral (#7073)
- Fita de LED 3014 Ultraestreita (#9124)
- Fita de LED 3014 Classic (#4524)
- Fita de LED 3014 Especial de Emissão Lateral (#3608)
- Fita de LED 3014 de Emissão Lateral (#7609)
See every model in SMD LED Strip Series or narrow to 3014. Compare wattage, lumen output and run length in the ProCalc parameter library, or request OEM/ODM pricing on the custom manufacturing page.
Perguntas Frequentes
Quais são as principais especificações do 30204U?
30204U: 3014, 204LEDs/m, 24V, PCB de 10, FPCB com cobre de 3oz, corte a cada 6LEDs/29.41mm. Dados fotométricos completos, diagramas de ligação e relatórios de ensaio estão disponíveis na seção de downloads desta página.
Qual pode ser o comprimento de um trecho único desta Fita de LED SMD de 24V?
O comprimento máximo de um trecho único para este modelo é 5M. A alimentação pelas duas extremidades ou por uma conexão no ponto central reduz pela metade a distância efetiva por segmento, de modo que uma Fita de LED SMD de 24V pode cobrir o dobro desse comprimento em um único circuito quando ligada dessa forma.
A DENO pode personalizar esta Fita de LED SMD de 24V para um projeto?
Sim. A DENO fabrica a série de Fitas de LED SMD clássicas como fornecedora OEM e ODM: comprimento do rolo, temperatura de cor, classificação de IRC (CRI), largura do PCB, impermeabilização e identificação com marca própria podem ser especificados. Solicite um Orçamento para consultar o prazo de entrega e os preços para o projeto.
Qual densidade de Fita de LED SMD você deve especificar?
Para iluminação geral de sancas e prateleiras, 120 LEDs/m em uma Fita de LED de 24V é a referência usual. Opte por 180 ou 240 LEDs/m quando a fita ficar próxima a um difusor ou for vista em um ângulo rasante, pois a maior densidade é o que elimina os pontos visíveis em uma Fita de LED 2835.
Qual Driver / Fonte de Alimentação para LED e qual comprimento de trecho são adequados para #30204U?
A Fita de LED 3014 de alto fluxo luminoso | 10mm | 24V | 204LEDs | 29.4cut | #30204U é um produto de tensão constante de 24V, portanto combine-a com um Driver / Fonte de Alimentação para LED de tensão constante de 24V com certificação CE ou UL e potência nominal cerca de 20% acima da carga conectada. O comprimento máximo de um trecho único é 5M. Alimentação em uma extremidade: 5m / em duas extremidades: 10m. A alimentação pelas duas extremidades ou pelo ponto central reduz pela metade a distância percorrida no cobre e reduz a queda de tensão a aproximadamente um quarto.